Según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda1, llevado a cabo en el año 2010, la población de la República Dominicana era de 9,445,281, con una densidad poblacional de 194.01 habitantes/km2.
REPÚBLICA DOMINICANA: Población total por sexo (Censo de 2010) |
||||||
Color / Raza | Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |||
Total | 9,445,281 | 100.0% | 4,739,038 | 50.17% | 4,706,243 | 49.83% |
Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Oficina Nacional de Estadísticas, Santo Domingo. |
Las cifras del referido Censo Nacional de Población y Vivienda (2010) arrojan que la mayor parte de la población dominicana reside en las zonas urbanas del país, siendo la provincia de Santo Domingo la que reúne el mayor volumen de población urbana, con 2,084,651 personas; seguida por el Distrito Nacional con 965,040; Santiago con 728,484, y La Altagracia con 212,656. De éstas, el Distrito Nacional es el único ámbito territorial del país que es urbano en su totalidad.
De manera general, las provincias del país con mayor volumen poblacional son: Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata y San Pedro de Macorís.
Según estimaciones del Banco Mundial2, en el año 2014 la población dominicana ascendió a 10,405,943 personas, con una densidad poblacional de 213.81 habitantes/km2.
Año | Número de provincias | Total | Urbana | Rural | % Urbana |
% Rural |
2010 | 32 | 9,445,281 | 7,013,575 | 2,431,706 | 74.3% | 25.7% |
2002 | 32 | 8,562,541 | 5,446,704 | 3,115,837 | 63.6% | 36.4% |
1993 | 30 | 7,293,390 | 4,094,263 | 3,199,127 | 56.1% | 43.9% |
1981 | 27 | 5,545,741 | 2,881,879 | 2,663,862 | 52.0% | 48.0% |
1970 | 27 | 4,009,458 | 1,593,299 | 2,416,159 | 39.7% | 60.3% |
1960 | 26 | 3,047,070 | 922,090 | 2,124,980 | 30.3% | 69.7% |
1950 | 20 | 2,135,872 | 508,408 | 1,627,464 | 23.8% | 76.2% |
1935 | 13 | 1,479,417 | 266,565 | 1,212,852 | 18.0% | 82.0% |
1920 | 12 | 894,665 | 148,894 | 745,771 | 16.6% | 83.4% |
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda (1920-2010). Oficina Nacional de Estadísticas, Santo Domingo. |
La población dominicana en la actualidad es predominantemente urbana, con un 74.25% que reside en zonas urbanas y un 25.75% en zonas rurales.
REPÚBLICA DOMINICANA: Población total por sexo, según edad, en grandes grupos (Censo de 2010) |
||||||
Color / Raza | Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |||
Total | 9,445,281 | 100.00% | 4,739,038 | 100.00% | 4,706,243 | 100.00% |
0 – 14 | 2,808,927 | 29.74% | 1,425,696 | 30.08% | 1,383,231 | 29.39% |
15 – 64 | 6,049,220 | 64.04% | 3,030,839 | 63.95% | 3,018,381 | 64.14% |
65 y más | 587,134 | 6.22% | 282,503 | 5.96% | 304,631 | 6.47% |
Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Oficina Nacional de Estadísticas, Santo Domingo. |
A pesar de que en todos los censos oficiales realizados en la República Dominicana a partir del primer censo (realizado en 1920) se incluían preguntas relativas a la identificación étnica (color o raza) de los sujetos censados, desde 1960 esta variable no se estudia en los censos.
En el censo de 1920, llevado a cabo por Gobierno Militar durante la Ocupación Norteamericana (1924-1916), la pregunta fue abierta, mientras que en el censo de 1935 se incorporan cuatro categorías de respuesta: blanco, negro, indio, amarillo. Posteriormente, en los censos de 1950 y 1960 se sustituye la categoría “indio” por mulato, en todos los casos, a ser definido a partir de la apreciación de empadronador3.
REPÚBLICA DOMINICANA: Población total por sexo, según raza (Censo de 1960) |
||||||
Color / Raza | Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |||
Total | 3,047,070 | 100.0% | 1,535,820 | 100.0% | 1,511,250 | 100.0% |
Blanco | 489,580 | 16.1% | 231,510 | 15.1% | 258,070 | 17.1% |
Negro | 331,910 | 10.9% | 179,290 | 11.7% | 152,620 | 10.1% |
Mulato | 2,222,380 | 72.9% | 1,123,310 | 73.1% | 1,099,070 | 72.7% |
Amarillo | 3,200 | 0.1% | 1,710 | 0.1% | 1,490 | 0.1% |
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1960. Oficina Nacional de Estadísticas, Santo Domingo. |
Indicadores demográficos |
Año | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Fecundidad | ||||||
Tasa bruta de natalidad (por mil) | 21.20 | 20.95 | 20.70 | 20.38 | 20.07 | 19.78 |
Tasa global de fecundidad | 2.46 | 2.44 | 2.42 | 2.39 | 2.36 | 2.34 |
Tasa bruta de reproducción | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.14 |
Edad media de la fecundidad | 26.14 | 26.15 | 26.15 | 26.16 | 26.17 | 26.17 |
Mortalidad | ||||||
Tasa bruta de mortalidad (por mil) | 6.37 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.37 | 6.37 |
Esperanza de vida al nacer : | ||||||
Ambos sexos | 71.78 | 72.04 | 72.30 | 72.55 | 72.81 | 73.06 |
Hombres | 69.51 | 69.75 | 70.00 | 70.21 | 70.43 | 70.64 |
Mujeres | 74.20 | 74.50 | 74.80 | 75.07 | 75.35 | 75.62 |
Tasa de mortalidad infantil (por mil): | ||||||
Ambos sexos | 27.04 | 26.09 | 25.14 | 24.39 | 23.65 | 22.90 |
Hombres | 30.81 | 29.74 | 28.68 | 27.84 | 27.01 | 26.17 |
Mujeres | 23.08 | 22.25 | 21.42 | 20.77 | 20.12 | 19.47 |
Crecimiento natural | ||||||
Tasa de crecimiento natural (por mil) | 14.83 | 14.58 | 14.34 | 14.02 | 13.71 | 13.41 |
Migración | ||||||
Tasa de migración (por mil) | -4.17 | -4.07 | -3.98 | -3.90 | -3.83 | -3.76 |
Tasa de crecimiento total (por mil) | ||||||
Exponencial | 10.44 | 10.65 | 10.47 | 10.66 | 10.05 | 9.74 |
Geométrico | 10.50 | 10.71 | 10.52 | 10.71 | 10.10 | 9.79 |
Fuente: Estimaciones y proyecciones nacionales de población 1950-2100, 2014. Dominicana en Cifras 2015. Oficina Nacional de Estadística. Noviembre 2015, Santo Domingo. |
Para más informaciones y documentos actualizados, visite la sección de Poblacion y Vivienda de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE):
http://www.one.gob.do/Estadisticas/263/poblacion-y-vivienda