Reporte
ENERO-DICIEMBRE 2015
Infracciones | Tipo de Violencia | Totales |
Violencia de Género
309-1 C.P. |
Física | 3,261 |
Verbal y psicológica | 5,373 | |
Subtotales | 8,634 | |
Violencia Intrafamiliar
309-2 C.P. |
Física | 25,312 |
Verbal y psicológica | 31,360 | |
Patrimonial | 1,881 | |
Subtotales | 58,553 | |
TOTALES GENERALES | 67,187 |
Fuente: Procuraduría General de la República
Infracciones | Tipo de Violencia | Totales |
Delitos Sexuales | Agresión sexual | 2,642 |
Violación sexual | 1,275 | |
Acoso sexual | 821 | |
Seducción de menores | 1,767 | |
Incesto | 236 | |
TOTALES GENERALES | 6,741 |
Fuente: Procuraduría General de la República
Infracciones | Totales |
Orden de protección 2015 | 15,093 |
Fuente: Procuraduría General de la República
Informe Completo: http://estadisticas.pgr.gob.do/
Año | Totales |
2010 | 210 |
2011 | 233 |
2012 | 196 |
2013 | 160 |
2014 | 188 |
2015 | 144 |
Fuente: Procuraduría General de la República
Año | Totales |
2010 | 97 |
2011 | 128 |
2012 | 103 |
2013 | 71 |
2014 | 93 |
2015 | 77 |
Fuente: Procuraduría General de la República
Año | Totales |
2010 | 113 |
2011 | 105 |
2012 | 93 |
2013 | 89 |
2014 | 95 |
2015 | 67 |
Fuente: Procuraduría General de la República
Informe Completo: http://estadisticas.pgr.gob.do/