La República Dominicana no hace excepción cuando se hace referencia a la familia en el contexto de la trasformación social que ha enrumbado la población latinoamericana por los caminos de las sociedades modernas. En este país caribeño que vive desde hace varias décadas, aún con sus altibajos, un crecimiento económico impulsado por una apertura que ha abierto sus fronteras y multiplicado la movilidad social, la familia ideal resulta cada vez más un término idílico.
En este sentido, la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) del año 2013, indica que el tamaño promedio de los hogares de la población ha disminuido en los últimos años, alcanzando las 3.4 personas por hogar, en el año 2013, asociando esta reducción con la disminución de la tasa de fecundidad en las últimas décadas.
Este mismo estudio señala que la jefatura femenina de los hogares ha disminuido paulatinamente en los últimos años. Concretamente se indica que en el año 2013, el porcentaje de hogares dirigidos por mujeres es de tan solo 34.8%, cifra inferior a lo registrado en el 2011 que ascendía a 38%.
En el país, aproximadamente el 40% de las familias están compuestas por 2 o 3 miembros, mientras que el 33.0% de las familias cuentan con 4 o 5 miembros.
En relación a la edad de los jefes de hogares, la investigación revela que 39.9% de los hogares están encabezados por personas de hasta 54 años. Mientras, en el caso del estado conyugal, el 38.7% de los jefes del hogar están bajo la condición de unión libre, de los cuales 50.4% son dirigidos por hombres y sólo el 17.0% tiene jefatura femenina. En la categoría de viudo sucede lo contrario, donde 20.8% de los hogares son dirigidos por mujeres y 2.4% por hombres.
Características geográficas y demográficas | Número de hogares sin ponderar | Número de hogares ponderados | Porcentaje de hogares ponderados |
Total | 26,058 | 26,147 | 100.0 |
Zona de residencia | |||
Urbana | 19,232 | 19,455 | 0.7 |
Rural | 6,826 | 6,692 | 0.3 |
Estrato geográfico | |||
Ciudad de Santo Domingo* | 3,637 | 8,021 | 0.3 |
Grandes ciudades | 4,515 | 4,733 | 0.2 |
Resto Urbano | 11,080 | 6,702 | 0.3 |
Rural | 6,826 | 6,692 | 0.3 |
Región de residencia | |||
Cibao Norte | 3,419 | 4,344 | 0.2 |
Cibao Sur | 2,443 | 1,972 | 0.1 |
Cibao Nordeste | 2,675 | 1,810 | 0.1 |
Cibao Noroeste | 2,166 | 1,156 | 0.0 |
Valdesia | 3,336 | 2,660 | 0.1 |
Enriquillo | 2,203 | 919 | 0.0 |
El Valle | 1,302 | 768 | 0.0 |
Yuma | 2,231 | 1,784 | 0.1 |
Higuamo | 2,193 | 1,593 | 0.1 |
Ozama o Metropolitano | 4,090 | 9,142 | 0.3 |
Sexo del jefe del hogar | |||
Hombres | 17,038 | 17,156 | 65.2 |
Mujeres | 9,109 | 8,902 | 34.8 |
Número de miembros del hogar | |||
1 | 4,153 | 4,109 | 0.2 |
2-3 | 10,215 | 10,343 | 0.4 |
4-5 | 8,510 | 8,628 | 0.3 |
6-7 | 2,533 | 2,475 | 0.1 |
8-9 | 505 | 462 | 0.0 |
10 y más | 142 | 129 | 0.5 |
*Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.